<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fisd</title>
	<atom:link href="http://www.fisd.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisd.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Campagne contro i parcheggi selvaggi</title>
		<link>http://www.fisd.it/campagne-contro-i-parcheggi-selvaggi/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/campagne-contro-i-parcheggi-selvaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginevra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuove tecnologie per disabili]]></category>
		<category><![CDATA[cartelli stradali]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[A Milano e in altre città come Pescara e Aquila sono partite delle campagne contro i parcheggi selvaggi per convincere gli automobilisti a non occupare i posti auto riservati ai disabili. Un&#8217;iniziativa importante che mira a sensibilizzare gli automobilisti che quotidianamente infrangono le regole. Per garantire a chi ha un&#8217;invalidità temporanea o permanente la libera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Milano e in altre città come Pescara e Aquila sono partite delle campagne contro i parcheggi selvaggi per convincere gli automobilisti a non occupare i posti auto riservati ai disabili. Un&#8217;iniziativa importante che mira a sensibilizzare gli automobilisti che quotidianamente infrangono le regole. Per garantire a chi ha un&#8217;invalidità temporanea o permanente la libera circolazione ad Aquila e Pescara sono state recentemente promosse due iniziative molto interessanti: “No handicap = No parking” e “Segnala l&#8217;abuso”, un abuso che impedisce a chi ne ha diritto di sostare nell&#8217;area delimitata da strisce gialle.</p>
<div id="attachment_6374" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-6374" title="© srphotos - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/04/wpid-b26bb95e1b21f1706f6b8d2c8ff0a027.png" alt="© srphotos - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© srphotos - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><dfn></dfn>Circa un mese fa a Pescara è nata l&#8217;iniziativa, posizionando su tutte le strade principali dei cartelli stradali “No handicap = No parking”. La campagna è rivolta agli automobilisti indisciplinati che calpestano il diritto di parcheggio per i disabili sancito dal <a title="Codice della Strada" href="http://www.aci.it/sezione-istituzionale/al-servizio-del-cittadino/codice-della-strada.html" target="_blank">Codice della Strada</a>. In tutte le principali strade pescaresi sono stati installati i nuovi cartelli stradali, che ricordano gli automobilisti non autorizzati il divieto di parcheggiare nei posti auto riservati alle persone con disabilità.<br />
La campagna aquilana trae spunto dalle iniziative promosse già in precedenza dai Comuni abruzzesi di Montesilvano e Chieti. A Montesilvano la campagna “Segnala l&#8217;abuso” è in vigore dal 2006 e ha già riscontrato un cambiamento notevole nel comportamento degli automobilisti. Infatti dal 2006 fino ad oggi la sosta selvaggia è diminuita notevolmente. Il Comune dell&#8217;Aquila sta posizionando dei cartelli sui quali si trova il numero telefonico della Polizia Municipale. I cittadini che notano un&#8217;auto parcheggiata nell&#8217;area delimitata dalle strisce gialle senza averne il permesso possono così avvisare la Polizia e chiedere l&#8217;immediato intervento dei vigili. Inoltre i cartelli ricordano che la sosta abusiva è punita con 80 euro di sanzione e una decurtazione di due punti dalla patente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/campagne-contro-i-parcheggi-selvaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne disabili</title>
		<link>http://www.fisd.it/donne-disabili/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/donne-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginevra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuove tecnologie per disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Anmil]]></category>
		<category><![CDATA[attestazione]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[universal design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La figura della donna disabile nella società odierna è spesso purtroppo ancora legata all’emarginazione e al silenzio, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Le donne che da sempre accudiscono, proteggono, si dedicano agli altri non sembrano trovare facilmente il posto nella società che meritano. Donne disabili vittime di violenze, chiuse nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La figura della donna disabile nella società odierna è spesso purtroppo ancora legata all’emarginazione e al silenzio, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Le donne che da sempre accudiscono, proteggono, si dedicano agli altri non sembrano trovare facilmente il posto nella società che meritano.</p>
<div id="attachment_5182" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class=" wp-image-5182 " title="© lucio - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/03/wpid-a91be4cf48f9a1bb233befc8e3ae8c6f.png" alt="© lucio - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© lucio - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Donne disabili vittime di violenze, chiuse nel silenzio e nell’indifferenza di una comunità che preferisce a volte non vedere, ignorare e andare avanti. E la stessa cecità viene adottata anche sul posto di lavoro; sembra che il solo – scontato –abbattimento delle barriere architettoniche basti a integrare le donne disabili nelle realtà lavorative. Una visione ottusa messa in evidenza nel rapporto “Donne, lavoro e disabilità: fra sicurezza e qualità della vita”, <a title="condotto da Anmil" href="http://www.anmil.it/" target="_blank">condotto da Anmil</a>, l’Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca evidenzia come in Italia manchi ancora una visione totalizzante delle necessità dei portatori di handicap già al livello della progettazione degli edifici. La sola predisposizione di piani di evacuazione non basta a creare quelle condizioni ambientali che vadano a supplire alle mancanze di più persone, che tengano conto cioè dei diversi problemi. Il cosiddetto Universal Design, continua l’Anmil è una forma di progettazione edilizia ancora sconosciuta dai più nel nostro Paese, largamente diffusa all’estero e che prevede per tutti accessibilità già in fase di progettazione dell’edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">Un problema aggiuntivo è legato all’attestazione di ”persona invalida al lavoro” che viene rilasciata solo quando il grado di invalidità supera il 33%. Purtroppo questa percentuale è quella che si calcola secondo delle tabelle medico legali allegate al Testo Unico su salute e sicurezza del 2008 e non tiene conto delle normative attualmente vigenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Anmil a tal proposito chiede un aggiornamento dell’attestazione in modo che possa avvenire sulla base delle tabelle oggi in vigore, che abbassano tra l’altro la soglia del 33%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/donne-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbandonati dallo Stato</title>
		<link>http://www.fisd.it/abbandonati-dallo-stato/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/abbandonati-dallo-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginevra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuove tecnologie per disabili]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[&#160; È da poco stato pubblicato uno studio con dati allarmanti. Secondo un&#8217;inchiesta del “Sole 24 Ore” l&#8217;Italia spende molto meno della media europea per l&#8217;assistenza ai disabili. Purtroppo il peso di questa politica ricade quasi sempre sulle famiglie che assistono i disabili. Lo studio ha rivelato infatti che ad esempio la disabilità di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_4170" class="wp-caption alignleft" style="width: 287px"><img class="size-medium wp-image-4170 " title="© LUCKAS Kommunikation - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/02/wpid-2f7c5cf01e8778401285001c2f59ddb9.png" alt="© LUCKAS Kommunikation - Fotolia" width="277" height="186" /><p class="wp-caption-text">© LUCKAS Kommunikation - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">È da poco stato pubblicato uno studio con dati allarmanti. Secondo un&#8217;inchiesta del “Sole 24 Ore” l&#8217;Italia spende molto meno della media europea per l&#8217;assistenza ai disabili. Purtroppo il peso di questa politica ricade quasi sempre sulle famiglie che assistono i disabili. Lo studio ha rivelato infatti che ad esempio la disabilità di una persona con autismo ha avuto un impatto negativo sulla vita lavorativa nel 65,9% dei casi presi in considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 25,9% delle madri si è trovata addirittura costretta ad abbandonare il proprio posto di lavoro, mentre il 25,9% ha dovuto ridurre le ore lavorative. Solamente il 3,3% dei disabili non autosufficienti riceve aiuto da personale pubblico e solo il 3,3% quotidianamente. Questi dati dovrebbero far riflettere seriamente uno Stato che si occupa del benessere dei propri cittadini. Invece sembra che si stia andando proprio nella direzione opposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal 2008 al 2013 il Fondo per le politiche sociali diminuisce notevolmente, secondo le tabelle del governo Berlusconi da 929 milioni a 44 milioni di Euro. Il Fondo per la non autosufficienza invece da 300 a 0. Ecco come l&#8217;assistenza rimane nella stragrande maggioranza dei casi un onere della famiglia, come denuncia il <a title="Censis" href="http://www.censis.it/1" target="_blank">Censis</a>, il Centro Studi Investimenti Sociali. Spesso i compiti di cura gravano dunque solamente sulle famiglie. La disabilità è purtroppo ancora una questione invisibile che troppo spesso viene dimenticata negli affari istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Come se non bastasse, ci si mettono anche i truffatori come è emerso dall&#8217;<a title="inchiesta svolta a Napoli" href="http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/440752/" target="_blank">inchiesta svolta a Napoli</a> il 1 febbraio 2012. Secondo “il Mattino” 9 su 10 degli invalidi controllati al rione Santa Lucia di Napoli erano falsi. Trentadue sono stati gli arresti e un milione e mezzo di Euro i danni accertati durante l&#8217;ispezione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/abbandonati-dallo-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone d&#8217;auto per disabili</title>
		<link>http://www.fisd.it/salone-dauto-per-disabili/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/salone-dauto-per-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomy Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[officina]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[salone dell'auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[A Parma è stato inaugurato un Salone per auto davvero speciale; si possono trovare tutti i tipi di auto: auto nuove, auto usate e auto km zero, tutte adattate per disabili. Dopo un incidente che rende la vita più difficile o un handicap che inficia il normale svolgimento delle faccende quotidiane, il primo passo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Parma è stato inaugurato un Salone per auto davvero speciale; si possono trovare tutti i tipi di auto: auto nuove, auto usate e <a title="auto km 0" href="http://www.automobile.it" target="_blank">auto km zero</a>, tutte adattate per disabili. Dopo un incidente che rende la vita più difficile o un handicap che inficia il normale svolgimento delle faccende quotidiane, il primo passo per un ritorno autonomo nella società è l&#8217;indipendenza, che il disabile avverte spesso come una condizione persa e difficile da ritrovare. Ecco che la mobilità con l’auto diventa un modo imprescindibile per riacquistare la libertà di movimento.</p>
<div id="attachment_3449" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3449 " title="© Cyril Comtat - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-bd88078551894fda51ddc09cd5fb0cfe.png" alt="© Cyril Comtat - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Cyril Comtat - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il Salone dell’auto per disabili si trova in via dei Mercati 4 a Parma, una sorta di officina/carrozzeria denominata Olmedo special vehicles e si configura come una realtà attiva sin dal 2004, data della sua fondazione a Reggio Emilia. Da sempre si sono concentrati nello sviluppo di soluzioni per i disabili specie nel trasporto pubblico e per i taxi. Non è un mistero infatti che molti bus dispongano sí della pedana per agevolare la salita e la discesa delle carrozzine, ma troppo spesso queste sono malfunzionanti o rotte. Le auto adattate per disabili dispongono di un&#8217;accelerazione manuale sull&#8217;esempio delle auto di Formula 1 e permettono la guida anche a chi siede in carrozzina.</p>
<p style="text-align: justify;">Presente all’inaugurazione vi era anche Umberto Murazio, responsabile della sezione “Autonomy Fiat”, una costola dell’azienda del Lingotto che si occupa prevalentemente di <a title="mobilità per disabili" href="http://www.estense.com/?p=193395" target="_blank">mobilità per disabili</a>. Un impegno quello della Fiat iniziato nel 1995, un tempo in cui per i disabili anche solo prendere la patente era difficilissimo e continua oggi nella ricerca e nella progettazione di soluzioni alternative, confermando l’impegno in questo senso della Fiat come assiduo e proficuo. Seguendo l’esempio del Salone di Parma altre officine potrebbero in futuro specializzarsi in questo settore, contribuendo attivamente, affinché i disabili possano riappropriarsi della loro autonomia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/salone-dauto-per-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso per designer</title>
		<link>http://www.fisd.it/concorso-per-designer/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/concorso-per-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginevra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuove tecnologie per disabili]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Trovare lavoro in questo periodo &#232; un&#8217;impresa tutt&#8217;altro che semplice; la crisi, la sfiducia degli italiani, le incertezze per il domani. Ma trovare lavoro nel caso si fosse disabili &#232; ancora pi&#249; difficile. E questo non ha niente a che vedere con le barriere architettoniche del posto di lavoro; oggigiorno la maggior parte degli uffici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"ï¼­ï¼³ ææ"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ï¼­ï¼³ ææ"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:IT;} p.Aticoliita, li.Aticoliita, div.Aticoliita 	{mso-style-name:Aticoli_ita; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	line-height:150%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:14.0pt; 	font-family:Verdana; 	mso-fareast-font-family:"ï¼­ï¼³ ææ"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-ansi-language:IT;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ï¼­ï¼³ ææ"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 	{size:595.0pt 842.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} --></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="IT">Trovare lavoro in questo periodo &egrave; un&rsquo;impresa tutt&rsquo;altro che semplice; la crisi, la sfiducia degli italiani, le incertezze per il domani. Ma trovare lavoro nel caso si fosse disabili &egrave; ancora pi&ugrave; difficile. E questo non ha niente a che vedere con le barriere architettoniche del posto di lavoro; oggigiorno la maggior parte degli uffici hanno rampe e ascensori, i bagni sono stati adeguati alla condizione di disabilit&agrave; e i parcheggi per portatori di handicap ci sono (sperando che vengano anche lasciati liberi per gli aventi diritto&hellip;). Il problema &egrave; legato pi&ugrave; a una condizione mentale, a un retroterra culturale fatto di diffidenza, paura, ignoranza. Nessun datore di lavoro potr&agrave; mai ammettere di aver scartato un disabile per via del suo handicap, sarebbe contro legge perch&eacute; discriminatorio, eppure molti preferiscono assumere chi di handicap, almeno ufficialmente, non ne ha. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><dfn><div id="attachment_3450" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3450" title="© bloomua - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-0adef8c1689978e80b83372f8285a182.png" alt="© bloomua - Fotolia" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© bloomua - Fotolia</p></div></dfn></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="IT">Per superare questo genere di remore sar&agrave; presentato un concorso per giovani designer che con i loro lavori ricercheranno metodi di comunicazione nuovi per promuovere l&rsquo;inserimento lavorativo dei disabili. Le aziende coinvolte saranno quelle della Provincia di Milano e il concorso viene <a title="organizzato da CS&amp;L" href="http://www.situabile.org/" target="_blank">organizzato da CS&amp;L</a> e dal Piano Emergo, con la collaborazione di Magut Design, Archivio Sacchi, patrocinato da AIAP e finanziato dal Piano Emergo. Il punto centrale &egrave; quello di trovare una forma di comunicazione efficace, di stampo guerrilla, per sensibilizzare l&rsquo;opinione pubblica riguardo la legge 68/99 che prevede appunto la piena integrazione dei disabili nel mondo del lavoro. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="IT">La partecipazione &egrave; riservata a designer che non abbiano compiuto i 32 anni di et&agrave; e che siano in possesso almeno della laurea triennale in design, architettura, scienze delle comunicazioni, accademie d&rsquo;arte. I vincitori riceveranno un premio di 4.500 &euro;, le iscrizioni sono da inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2012.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/concorso-per-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ho un compagno molto speciale&#8221;</title>
		<link>http://www.fisd.it/ho-un-compagno-molto-speciale/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/ho-un-compagno-molto-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro & Società]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[patologia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ottobre del 2011 il Sistema Nazionale di Linee Guida in collaborazione con l&#8217;Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida all&#8217;interno del primo programma strategico “Un approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico”. Il documento “Il trattamento dello spettro autistico nel bambino e nell&#8217;adolescente” serve soprattutto ad aiutare e a formare famiglie con parenti autistici. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ottobre del 2011 il Sistema Nazionale di Linee Guida in collaborazione con l&#8217;Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida all&#8217;interno del primo programma strategico “Un approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro autistico”. <a title="Il documento" href="http://www.snlg-iss.it/lgn_disturbi_spettro_autistico_2011" target="_blank">Il documento</a> “Il trattamento dello spettro autistico nel bambino e nell&#8217;adolescente” serve soprattutto ad aiutare e a formare famiglie con parenti autistici. È inoltre rivolto anche ai medici che, se non esperti del campo, possono consultare la guida per capire meglio la patologia. Lo scopo principale è quello di migliorare l&#8217;assistenza ai pazienti autistici. Un dato molto interessante svela che i bambini con genitori che ricevono una formazione specifica fanno dei progressi molto più rapidi di quelli che invece non ce li hanno. Per questo motivo è importante per i genitori con figli affetti da autismo formarsi, informarsi e seguire gli ultimi risultati di ricerca.</p>
<div id="attachment_2865" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><img class="size-medium wp-image-2865 " title="© elisabetta figus - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-7251321d65486db844bdece599bdd1bd.png" alt="© elisabetta figus - Fotolia" width="252" height="186" /><p class="wp-caption-text">© elisabetta figus - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autismo è considerato un disturbo cerebrale. Le persone affette da questa patologia mostrano un handicap comunicativo e una mancata inclinazione all&#8217;integrazione sociale. Le cause sono fino ad oggi sconosciute. Proprio perché non si riesce fornire un quadro clinico unitario e a causa della varietà di sintomatologie, si parla spesso di “Disturbi dello Spettro Autistico”.<br />
L&#8217;autismo è un argomento difficile da affrontare a causa della complessità. Per questo è importante abbattere le frontiere e le differenze. Qual&#8217;é il posto più adatto se non il banco di scuola? Un compagno “diverso” può diventare un compagno “speciale” grazie ad iniziative come “Ho un compagno molto speciale&#8230;Raccontami l&#8217;autismo” in cui le classi possono presentare entro il 28 febbraio 2012 lavori sotto forma di temi, poesie, disegni ecc. Il concorso è aperto a tutti i bambini della scuola dell&#8217;infanzia e primaria in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/ho-un-compagno-molto-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sport come terapia</title>
		<link>http://www.fisd.it/lo-sport-come-terapia/</link>
		<comments>http://www.fisd.it/lo-sport-come-terapia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Paralimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[endorfine]]></category>
		<category><![CDATA[Guttmann]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisd.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Come tutti ben sanno lo sport fa bene per tanti motivi. Il movimento fisico, oltre a migliorare la salute del corpo, migliora anche quella psicologica. Infatti il rilascio di endorfine da parte dei neuroni, quindi dei cosiddetti ormoni della felicità, avviene in modo spontaneo durante uno sport. L&#8217;attività fisica, ed anche lo svolgimento di attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come tutti ben sanno lo sport fa bene per tanti motivi. Il movimento fisico, oltre a migliorare la salute del corpo, migliora anche quella psicologica. Infatti il rilascio di endorfine da parte dei neuroni, quindi dei cosiddetti ormoni della felicità, avviene in modo spontaneo durante uno sport. L&#8217;attività fisica, ed anche lo svolgimento di attività piacevoli come ridere, farsi massaggiare, mangiare la cioccolata, socializzare, ballare e così via, può essere paragonato addirittura all&#8217;uso di farmaci o droghe, dato che le endorfine, sostanze completamente naturali, sono in grado di stimolare il nostro sistema nervoso dando all&#8217;organismo un senso di rilassatezza e benessere. Le endorfine svolgono una funzione sia antidolorifica che antidepressiva ed aiutano a rilassare e di conseguenza a migliorare il sonno. Inoltre favoriscono la concentrazione e l&#8217;apprendimento. Oltre alla salute fisica e mentale, è importante praticare dello sport sin da piccoli per via dei valori che vengono trasmessi come la lealtà, il coraggio, la tenacia, il rispetto delle regole, il gioco di squadra, la fratellanza, lo spirito di sacrificio e determinazione, la coerenza e la costanza. Per i disabili lo sport può avere un effetto terapeutico di grande importanza.</p>
<div id="attachment_2901" class="wp-caption alignleft" style="width: 295px"><img class="size-medium wp-image-2901 " title="© Radu Razvan - Fotolia" src="http://www.fisd.it/wp-content/uploads/2012/01/wpid-6af73de755e09e330be7e8acb8495bcd.png" alt="© Radu Razvan - Fotolia" width="285" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Radu Razvan - Fotolia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><dfn></dfn>Padre fondatore del movimento sportivo per disabili è <a title="Ludwig Guttmann" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Guttmann" target="_blank">Ludwig Guttmann</a> (1899-1980). Grazie all&#8217;impegno del medico specializzato in neurologia, lo sport per disabili è stato promosso a livello internazionale. Egli decise infatti di sostenere lo sport come metodo principale di terapia dando  ai disabili in questo modo una maggiore consapevolezza del loro corpo aumentando anche il rispetto di sé. Dal 1952 organizzò i Giochi di Stoke Mandeville per disabili.<br />
Oggi lo sport per atleti con disabilità è diviso in tre categorie: i non udenti, disabili fisici (inclusi i disabili non vedenti e ipovedenti) e i disabili psico-mentali. Esistono molte discipline che possono essere praticate da sportivi con disabilità come l&#8217;atletica leggera, boccia, calcio, canottaggio, ciclismo, equitazione. Judo, pallavolo, tennis da tavolo e tante altre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisd.it/lo-sport-come-terapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
